Per ogni fornitore, l'offerta domestica a prezzo fisso con la spesa stimata più bassa, valida in tutta Italia. La spesa è calcolata su 2.700 kWh/anno (luce) e 1.400 Smc/anno (gas), con imposte e oneri inclusi. La quota fissa è la somma delle componenti annue dell'offerta. Aggiornato al 04/11/26, 00:00. Per i tuoi consumi usa il Calcolatore.
Offerte luce a prezzo bloccato (le 20 più convenienti su 237 fornitori)
| Scheda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIGAS SPA Più basso | viviplanet | 0,115 € | 120 € | 60 mesi | 1.014,71 € | Vedi scheda → |
| Illumia SpA | Energia Lunghissima Luce | 0,135 € | 84 € | 36 mesi | 1.034,52 € | Vedi scheda → |
| Fastweb S.p.A. | Fastweb Luce Fix per Te | 0,119 € | 144 € | 24 mesi | 1.052,99 € | Vedi scheda → |
| ESTRA ENERGIE S.R.L. | SCUDO 24 LUCE | 0,135 € | 112 € | 24 mesi | 1.065,31 € | Vedi scheda → |
| ATENA TRADING SRL | ATENA PRIMA SCELTA LUCE TOP | 0,143 € | 94 € | 12 mesi | 1.069,27 € | Vedi scheda → |
| zelo srl | DOMESTICO_SEMPLICE_FIX_ZELO | 0,140 € | 120 € | Indeterminata | 1.088,83 € | Vedi scheda → |
| E.ON Energia S.p.A. | E.ON LuceClick Per 24 | 0,1452 € | 109 € | 24 mesi | 1.092,42 € | Vedi scheda → |
| Segnoverde S.p.A. | Segno-V-Luce Fix CipCip | 0,1463 € | 108 € | 24 mesi | 1.094,47 € | Vedi scheda → |
| G&J Energia Futura S.R.L | TARIFFA MONO ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 002 RV21 | 0,158 € | 78 € | 12 mesi | 1.096,22 € | Vedi scheda → |
| POWERGAS SRL | FIX24 LUCE WEB | 0,135 € | 144 € | 24 mesi | 1.100,42 € | Vedi scheda → |
| MEGAWATT LUCE & GAS | Mega Fixa Smart Web Luce | 0,1351 € | 144 € | 24 mesi | 1.100,81 € | Vedi scheda → |
| ITALY GREEN POWER | Spring EE fix dom | 0,136 € | 144 € | 12 mesi | 1.103,48 € | Vedi scheda → |
| SFERA ENERGIA S.R.L. | Spring EE fix dom | 0,136 € | 144 € | 12 mesi | 1.103,48 € | Vedi scheda → |
| ENERGIA POPOLARE S.P.A. | EPOP FISSO LUCE 36M | 0,136 € | 144 € | Indeterminata | 1.103,48 € | Vedi scheda → |
| VUS COM SRL | EE BLOCCA IL PREZZO 36 VUS COM | 0,145 € | 120 € | 36 mesi | 1.103,81 € | Vedi scheda → |
| DUFERCO ENERGIA SPA | EVERGREEN FIX 24 MESI | 0,1624 € | 84 € | 24 mesi | 1.115,96 € | Vedi scheda → |
| Wow Energia Srl | FIX CASA | 0,155 € | 108 € | Indeterminata | 1.120,31 € | Vedi scheda → |
| ENERGIA SOCIALE S.p.A. | CASA SICURA 24POWER | 0,1749 € | 60 € | 24 mesi | 1.126,61 € | Vedi scheda → |
| ALPERIA SMART SERVICES SRL | Alperia Smile Easy | 0,1584 € | 109 € | 36 mesi | 1.131,51 € | Vedi scheda → |
| Pulsee S.r.l. | Pulsee Luce RELAX Fix 36 mesi | 0,1591 € | 114 € | 36 mesi | 1.139,18 € | Vedi scheda → |
Offerte gas a prezzo bloccato (le 20 più convenienti su 195 fornitori)
| Scheda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnoverde S.p.A. Più basso | Segno-V-Gas Fix CipCip | 0,555 € | 108 € | 24 mesi | 1.982,59 € | Vedi scheda → |
| E3ENERGY POWER & GAS SRL | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 0,530 € | 165 € | 12 mesi | 2.008,52 € | Vedi scheda → |
| POWERGAS SRL | FIX24 GAS WEB | 0,559 € | 144 € | 24 mesi | 2.031,63 € | Vedi scheda → |
| MEGAWATT LUCE & GAS | Mega Fixa Smart Web Gas | 0,5655 € | 144 € | 24 mesi | 2.042,35 € | Vedi scheda → |
| VUS COM SRL | GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | 0,590 € | 120 € | 36 mesi | 2.054,50 € | Vedi scheda → |
| Energia Pulita S.r.l. | CASA FISSA TOP | 0,555 € | 180 € | 24 mesi | 2.067,46 € | Vedi scheda → |
| ATENA TRADING SRL | ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | 0,590 € | 150 € | 12 mesi | 2.089,86 € | Vedi scheda → |
| ENERGIA VERDE ITALIA | PLACET PER LA TUA CASA | 0,650 € | 67 € | Indeterminata | 2.091,42 € | Vedi scheda → |
| RIENERGIA | PLACETCASAFISSO | 0,615 € | 120 € | Indeterminata | 2.095,76 € | Vedi scheda → |
| LIO ENERGY SRL | LIO ENERGY Placet Fisso Gas Domestico | 0,600 € | 150 € | Indeterminata | 2.106,37 € | Vedi scheda → |
| Wow Energia Srl | FIX CASA | 0,640 € | 96 € | Indeterminata | 2.108,72 € | Vedi scheda → |
| YES ENERGY SRL | YES 059 | 0,590 € | 186 € | 12 mesi | 2.132,30 € | Vedi scheda → |
| IREN MERCATO SPA | IREN PREZZO FISSO ULTRA GAS | 0,648 € | 156 € | 24 mesi | 2.192,66 € | Vedi scheda → |
| SINERGAS SPA | ALL DAY WEB GAS | 0,700 € | 96 € | Indeterminata | 2.207,75 € | Vedi scheda → |
| E.ON Energia S.p.A. | E.ON GasClick Per 24 | 0,696 € | 108 € | 24 mesi | 2.215,29 € | Vedi scheda → |
| OV GROUP ENERGY S.P.A. | Fix OV domestici gas | 0,680 € | 144 € | Indeterminata | 2.231,33 € | Vedi scheda → |
| ègreen S.r.l. | GF59.00_12.0_009050 | 0,680 € | 144 € | 12 mesi | 2.231,33 € | Vedi scheda → |
| PIEMONTE ENERGY SPA | PE FISSO DOMESTICI PLACET | 0,700 € | 120 € | Indeterminata | 2.236,04 € | Vedi scheda → |
| SO.MET. ENERGIA S.R.L. | SE FISSO DOMESTICI PLACET | 0,700 € | 120 € | Indeterminata | 2.236,04 € | Vedi scheda → |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | Enel Flash Gas | 0,690 € | 156 € | 24 mesi | 2.261,98 € | Vedi scheda → |
Offerte luce e gas (dual) a prezzo bloccato (3 fornitori)
| Scheda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pulsee S.r.l. Più basso | Pulsee Luce e Gas RELAX Dual Fix 36 mesi | Indeterminata | 3.529,77 € | Vedi scheda → |
| Alleanza luce&gas S.p.a. | Coop Accendi Fix 36 mesi | 36 mesi | 3.590,07 € | Vedi scheda → |
| ENGIE ITALIA S.p.A. | Energia PuntoFisso - 12 mesi | 12 mesi | 3.954,86 € | Vedi scheda → |